SECTION 04
協栄金型の最先端設備をご紹介します。
| 種 類 | 品 名 | 加工範囲 | メーカー | 台 数 |
|---|---|---|---|---|
| 立体高速マシニングセンタ | V33i | 750×635 | 牧野フライス製作所 | 1台 |
| V56i | 900×550 | 牧野フライス製作所 | 2台 | |
| V55 | 900×500 | 牧野フライス製作所 | 1台 | |
| NCフライス | AEV-74 | 710×400 | 牧野フライス製作所 | 1台 |
| AVNC-74 | 700×400 | 牧野フライス製作所 | 1台 | |
| AVNC-85 | 850×500 | 牧野フライス製作所 | 1台 | |
| KEV55 | 550×320 | 牧野フライス製作所 | 1台 | |
| NC放電加工機 | EDGE2S | 300×250 | 牧野フライス製作所 | 1台 |
| EDGE2 | 300×250 | 牧野フライス製作所 | 1台 | |
| EDNC6 | 650×450 | 牧野フライス製作所 | 1台 | |
| ワイヤー放電加工機 | α-C800iB | 800×600 | ファナック | 1台 |
| α-1iA | 500×350 | ファナック | 1台 | |
| α-0iD | 350×260 | ファナック | 1台 | |
| 細穴放電加工機 | Edm Drill JT300 | φ0.3~φ3.0 | エレニック | 1台 |
| 平面研磨機 | 2台 | |||
| ラジアルボール盤 | 1台 | |||
| 旋盤 | 1台 | |||
| 溶接機 | YW-310 | 日本テクノエンジニアリング | 1台 |
| 種 類 | 品 名 |
|---|---|
| 3D/CAD | Solid Works |
| UNIGRAPHICS | |
| 2D/CAD | MYPAC |
| 3D/CAM | FF/cam |
| FF/eye | |
| 2D/CAM | MAPLE SUPER |
| CAE | Timon Mold Designer(TMD-FLOW) |
| 種 類 | 品 名 |
|---|---|
| 画像・光学測定機 | Vision SWIFT PRO |
| 種 類 | 品 名 | メーカー |
|---|---|---|
| 電動サーボ射出成形機 | Si-130III | 東洋機械金属株式会社 |
協栄金型では従業員を募集しています